Prefeitura Municipal de Barueri

Imprimir pdf
Data Assinatura: 31/07/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0007/2022
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000002 - Série: SADS - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 01/08/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Grupo Vida Brasil (Filial04)
CNPJ: 02.983.163/0004-00
Valor Total da Parceria: R$ 2.706.173,58
Valores Liberados: R$ 2.706.173,58
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Realização do Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas idosas
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2022 31/01/2022 10/02/2022 3.314,07
01/02/2022 28/02/2022 10/03/2022 3.314,07
01/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 493.803,08
01/04/2022 30/04/2022 10/05/2022 665.786,23
01/05/2022 31/05/2022 10/06/2022 847.060,43
01/06/2022 30/06/2022 11/07/2022 1.058.036,99
01/07/2022 31/07/2022 10/08/2022 1.253.482,20
01/08/2022 31/08/2022 12/09/2022 1.448.252,49
01/09/2022 30/09/2022 10/10/2022 1.664.154,70
01/10/2022 31/10/2022 10/11/2022 1.858.923,22
01/11/2022 30/11/2022 12/12/2022 2.116.410,60
01/12/2022 31/12/2022 10/01/2023 2.116.410,60
01/01/0023 30/01/2023 30/01/2023 2.596.956,22
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000002 - Série: SADS 31/07/2020 01/08/2020 a 31/12/2020
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02 01/01/2022 a 31/12/2022 2.706.173,58
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 01/01/2021 a 31/12/2021
Total 2.706.173,58
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Analista Recursos Humanos 1 12,00 2.356,16 2.356,16 28.273,92
Assistente Adm Suprimentos 1 12,00 1.519,28 1.519,28 18.231,36
assistente administrativo Junior 1 12,00 2.402,02 2.402,02 28.824,24
Assistente Financeiro Pleno 1 12,00 1.201,01 1.201,01 14.412,12
Assistente Recursos Humanos 1 12,00 1.201,01 1.201,01 14.412,12
Assistente Social 2 12,00 4.066,82 8.133,64 97.603,68
auxiliar administrativo jovem aprendiz 2 12,00 1.212,00 2.424,00 29.088,00
Auxiliar Administrativo Jovem Aprendiz 1 12,00 606,00 606,00 7.272,00
Auxiliar Administrattivo Pleno 1 12,00 1.678,48 1.678,48 20.141,76
Coordenador Projeto 1 12,00 6.625,11 6.625,11 79.501,32
Coordenador(a) Geral 1 12,00 4.220,19 4.220,19 50.642,28
cuidador de idosos 28 12,00 1.907,95 53.422,60 641.071,20
cuidador de idosos 1 9,00 1.907,95 1.907,95 17.171,55
cuidador de idosos 1 12,00 1.907,95 1.907,95 22.895,40
Enfermeira 1 12,00 4.785,54 4.785,54 57.426,48
Fisioterapeuta 2 12,00 4.041,79 8.083,58 97.002,96
Psicologo(a) 1 12,00 5.496,97 5.496,97 65.963,64
Supervisor(a) Adm Financeiro 1 12,00 2.384,53 2.384,53 28.614,36
Supervisora de cuidadores 1 12,00 2.965,59 2.965,59 35.587,08
Terapeuta Ocupacional 1 12,00 4.041,79 4.041,79 48.501,48
Total 117.363,40 1.402.636,95