Prefeitura Municipal de Itapetininga

Imprimir pdf
Data Assinatura: 07/01/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0011/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000051 - Série: ADITIVO 001 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 02/01/2019 a 31/12/2019
Unidade: Secretaria Municipal da Educação
Entidade: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
Valor Total da Parceria: R$ 306.000,00
Valores Liberados: R$ 306.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Promover um espaço de convivência, em contraturno escolar, para 112 meninas em condições de vulnerabilidade social, visando à melhora na qualidade de vida e o desenvolvimento do exercícios da cidadania, com vistas a uma complementação na educação das mesmas.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
02/01/2019 28/02/2019 18/03/2019 43.793,97
01/03/2019 27/03/2019 08/04/2019 67.716,53
28/03/2019 25/04/2019 17/05/2019 87.175,02
26/04/2019 29/05/2019 03/06/2019 109.826,08
30/05/2019 27/06/2019 03/07/2019 134.104,55
28/06/2019 31/07/2019 05/08/2019 161.539,97
01/08/2019 29/08/2019 04/09/2019 183.707,36
01/09/2019 30/09/2019 07/10/2019 207.956,80
01/10/2019 31/10/2019 11/11/2019 242.192,42
01/11/2019 27/11/2019 06/12/2019 271.997,43
28/11/2019 31/12/2019 06/01/2020 325.841,20
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
assistente social 1 12,00 1.245,28 1.245,28 14.943,36
auxiliar administrativa 1 12,00 1.369,81 1.369,81 16.437,72
auxiliar de coordenação 1 12,00 1.925,81 1.925,81 23.109,72
auxiliar de cozinha 1 12,00 1.167,48 1.167,48 14.009,76
coordenadora 1 12,00 1.925,81 1.925,81 23.109,72
merendeira 1 12,00 1.230,90 1.230,90 14.770,80
Monitora 1 12,00 1.230,90 1.230,90 14.770,80
Monitora de Artesanato 5 12,00 1.199,19 5.995,95 71.951,40
monitora de Oficina 2 12,00 1.167,48 2.334,96 28.019,52
serviços gerais 1 12,00 1.167,48 1.167,48 14.009,76
Total 19.594,38 235.132,56