Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/01/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0005/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000034 - Série: 0 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 02/01/2019 a 31/12/2019
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entidade: Serviço Espirita de Proteção á Infância-SEPI
CNPJ: 46.731.121/0001-04
Valor Total da Parceria: R$ 840.000,00
Valores Liberados: R$ 840.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Oferecer proteção social as crianças e adolescentes visando à prevenção da incidência de riscos social e pessoal, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades, sociabilidades, capacidades e potencialidades, promovendo a cidadania, a formação moral e intelectual, apoiando a escola e o desenvolvimento integral da criança e adolescente, complementando com o trabalho social direcionado as famílias, com vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 31/03/2019 17/04/2019 71.351,58
01/04/2019 30/06/2019 17/07/2019 282.151,83
01/07/2019 30/09/2019 17/10/2019 499.412,59
01/01/2019 31/12/2019 17/01/2020 844.168,08
01/10/2019 31/12/2019 17/02/2020 844.168,08
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Administrativo 1 11,00 1.442,87 1.442,87 15.871,57
Assistente Pedagógico 1 11,00 3.850,96 3.850,96 42.360,56
Assistente Pedagógico 1 11,00 2.949,80 2.949,80 32.447,80
Assistente Pedagógico 1 11,00 2.506,18 2.506,18 27.567,98
Auxiliar Administrativo 1 11,00 1.019,68 1.019,68 11.216,48
Auxiliar de Cozinha 1 11,00 1.468,17 1.468,17 16.149,87
Auxiliar de Cozinha 1 11,00 1.552,21 1.552,21 17.074,31
Cozinheira 1 11,00 1.201,00 1.201,00 13.211,00
Cozinheira 1 11,00 1.485,77 1.485,77 16.343,47
FGTS 1 10,00 4.279,45 4.279,45 42.794,50
Monitora 1 11,00 1.991,16 1.991,16 21.902,76
Monitora 1 11,00 1.840,22 1.840,22 20.242,42
Monitora 1 11,00 1.399,87 1.399,87 15.398,57
Monitora 1 11,00 1.712,47 1.712,47 18.837,17
Monitora 1 11,00 1.991,16 1.991,16 21.902,76
Monitora 1 11,00 1.558,93 1.558,93 17.148,23
Monitora 1 11,00 1.374,64 1.374,64 15.121,04
Monitora 1 11,00 1.970,58 1.970,58 21.676,38
Monitora 1 11,00 1.412,54 1.412,54 15.537,94
Monitora 1 11,00 1.649,08 1.649,08 18.139,88
Nutricionista 1 11,00 1.305,75 1.305,75 14.363,25
Pedagogo 1 11,00 3.492,73 3.492,73 38.420,03
Serviços Gerais 1 11,00 1.100,95 1.100,95 12.110,45
Serviços Gerais 1 11,00 1.310,10 1.310,10 14.411,10
Serviços Gerais 1 11,00 1.281,70 1.281,70 14.098,70
Serviços Gerais 1 11,00 1.206,96 1.206,96 13.276,56
Serviços Gerais 1 11,00 1.319,00 1.319,00 14.509,00
Serviços Gerais 1 11,00 1.391,40 1.391,40 15.305,40
Serviços Gerais 1 11,00 1.152,11 1.152,11 12.673,21
Serviços Gerais 1 11,00 1.408,42 1.408,42 15.492,62
Serviços Gerais 1 11,00 1.180,50 1.180,50 12.985,50
Serviços Gerais 1 11,00 1.104,80 1.104,80 12.152,80
serviços Gerais 1 11,00 1.312,96 1.312,96 14.442,56
Serviços Gerais 1 11,00 1.322,83 1.322,83 14.551,13
Total 58.546,95 639.737,00