Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 01/09/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0041/2017
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 01/09/2017 a 01/08/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entidade: Associação Guarda Mirim de Amparo
CNPJ: 51.301.331/0001-00
Valor Total da Parceria: R$ 360.000,00
Valores Liberados: R$ 120.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Desenvolver trabalho educativo com atividades laborais, cumprindo, além das exigências pedagógicas, o objeto determinado na Lei 3.920, relativas ao desenvolvimento pessoal e social do adolescente, prevalecendo o aspecto produtivo.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/10/2017 31/12/2017 31/12/2017 90.659,26
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Aprendiz - 01 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 02 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 03 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 04 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 05 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 06 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 07 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 08 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 09 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 10 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 11 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 12 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 13 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 14 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 15 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 16 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 17 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 18 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 19 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Aprendiz - 20 1 12,00 1.241,31 1.241,31 14.895,72
Cozinheira 1 12,00 1.512,24 1.512,24 18.146,88
Professor - 01 1 12,00 915,39 915,39 10.984,68
Professor - 02 1 12,00 915,39 915,39 10.984,68
Professor - 03 1 12,00 915,39 915,39 10.984,68
Professor - 04 1 12,00 915,39 915,39 10.984,68
Total 30.000,00 360.000,00