Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 01/09/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0036/2018
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000304 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 01/09/2017 a 31/08/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entidade: Associação Guarda Mirim de Amparo
CNPJ: 51.301.331/0001-00
Valor Total da Parceria: R$ 240.000,00
Valores Liberados: R$ 240.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Desenvolver trabalho educativo com atividades laborais, cumprindo, além das exigências pedagógicas, o objeto determinado na Lei 3.920, relativas ao desenvolvimento pessoal e social do adolescente, prevalecendo o aspecto produtivo.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2018 31/03/2018 13/04/2018 71.694,12
01/04/2018 30/06/2018 13/07/2018 150.703,89
01/07/2018 31/08/2018 17/10/2018 269.340,74
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Aprendiz - 01 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 02 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 03 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 04 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 05 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 06 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 07 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 08 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 09 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 10 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 11 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 12 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 13 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 14 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 15 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 16 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 17 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 18 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 19 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprendiz - 20 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cozinheira 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Professor - 01 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Professor - 02 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Professor - 03 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Professor - 04 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00