Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/09/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0044/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 02/09/2019 a 31/08/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entidade: Associação Guarda Mirim de Amparo
CNPJ: 51.301.331/0001-00
Valor Total da Parceria: R$ 293.160,00
Valores Liberados: R$ 293.160,00
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Desenvolver trabalho educativo com atividades laborais, cumprindo, além das exigências pedagógicas, o objeto determinado na Lei 3.920, relativas ao desenvolvimento pessoal e social do adolescente, prevalecendo o aspecto produtivo.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/09/2019 30/09/2019 17/10/2019 3.439,88
01/10/2019 31/12/2019 17/01/2020 104.457,52
01/01/2020 31/03/2020 12/05/2020 174.442,53
01/04/2020 30/06/2020 15/07/2020 225.576,11
01/07/2020 30/09/2020 15/10/2020 293.160,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Aprendiz 1 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 10 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 11 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 12 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 13 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 14 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 15 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 16 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 17 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 18 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 19 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 2 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 20 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 3 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 4 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 5 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 6 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 7 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 8 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Aprendiz 9 1 12,00 1.010,09 1.010,09 12.121,08
Assistente Financeiro 1 12,00 471,00 471,00 5.652,00
Professor 1 12,00 876,29 876,29 10.515,48
Professor 1 12,00 876,29 876,29 10.515,48
Professor 1 12,00 876,29 876,29 10.515,48
Professor 1 12,00 876,29 876,29 10.515,48
Total 24.177,96 290.135,52