Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 04/01/2021
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0040/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000034 - Ano: 2021
Vigência do Instrumento: 04/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entidade: Associação Guarda Mirim de Amparo
CNPJ: 51.301.331/0001-00
Valor Total da Parceria: R$ 360.000,00
Valores Liberados: R$ 360.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Desenvolver trabalho educativo com atividades laborais, cumprindo, além das exigências pedagógicas, o objeto determinado na Lei 3.920, relativas ao desenvolvimento pessoal e social do adolescente, prevalecendo o aspecto produtivo.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
04/01/2021 31/03/2021 16/04/2021 45.466,15
01/04/2021 30/06/2021 16/07/2021 131.482,03
01/07/2021 30/09/2021 15/10/2021 219.282,77
01/10/2021 31/12/2021 12/01/2022 360.000,00
04/01/2021 31/12/2021 31/03/2022 360.000,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Aprendiz 1 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 10 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 11 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 12 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 13 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 14 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 15 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 16 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 17 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 18 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 19 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 2 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 20 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 3 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 4 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 5 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 6 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 7 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 8 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Aprendiz 9 1 11,00 1.017,50 1.017,50 11.192,50
Auxiliar Administrativo 1 12,00 1.177,05 1.177,05 14.124,60
Cozinheira 1 12,00 1.593,98 1.593,98 19.127,76
Professor - José Ângelo 1 12,00 773,38 773,38 9.280,56
Professora - Ana Paula 1 12,00 773,38 773,38 9.280,56
Professora - Cristiane 1 12,00 773,38 773,38 9.280,56
Total 25.441,17 284.944,04