Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/01/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0023/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000022 - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 02/01/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Entidade: Serviço Espirita de Proteção á Infância-SEPI
CNPJ: 46.731.121/0001-04
Valor Total da Parceria: R$ 1.103.820,00
Valores Liberados: R$ 1.103.820,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Contratação de profissionais para desenvolvimento das oficinas.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2020 31/03/2020 12/05/2020 143.352,29
01/04/2020 30/06/2020 15/07/2020 422.236,51
01/07/2020 30/09/2020 16/10/2020 678.236,58
01/10/2020 31/12/2020 15/01/2021 1.103.820,00
01/01/2020 31/12/2020 15/01/2021 1.103.820,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Administrativo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Pedagógico 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Pedagógico 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Pedagógico 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Cozinha 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Cozinha 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cozinheira 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cozinheira 0 0,00 0,00 0,00 0,00
FGTS 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitora 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Nutricionista 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagogo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00